标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
20210117-42 | 03 | 08 | 05 | 01 | 06 | 01 | 5 | 03 | 3 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 2 | 482 | 13 | 7 | 3 | 2 | 24 | 147 | 2 | 1 | 3 | 16 | 75 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 775 |
20210117-41 | 01 | 10 | 08 | 07 | 03 | 01 | 4 | 03 | 2 | 2 | 3 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 481 | 12 | 6 | 3 | 1 | 23 | 146 | 1 | 2 | 2 | 15 | 74 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 774 |
20210117-40 | 07 | 08 | 03 | 09 | 11 | 3 | 3 | 03 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 11 | 11 | 480 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 145 | 1 | 5 | 1 | 14 | 73 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 773 |
20210117-39 | 04 | 03 | 07 | 09 | 05 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 4 | 09 | 10 | 1 | 479 | 10 | 4 | 1 | 4 | 21 | 144 | 1 | 4 | 3 | 13 | 72 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 772 |
20210117-38 | 06 | 09 | 07 | 11 | 04 | 1 | 1 | 2 | 04 | 2 | 06 | 07 | 3 | 09 | 9 | 11 | 478 | 9 | 3 | 3 | 2 | 20 | 143 | 1 | 3 | 1 | 12 | 71 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 771 |
20210117-37 | 04 | 11 | 02 | 01 | 07 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 1 | 8 | 11 | 477 | 8 | 2 | 3 | 1 | 19 | 142 | 8 | 2 | 3 | 11 | 70 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 770 |
20210117-36 | 09 | 05 | 04 | 07 | 03 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 1 | 476 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 141 | 7 | 1 | 3 | 10 | 69 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 769 |
20210117-35 | 08 | 06 | 03 | 04 | 11 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 1 | 6 | 11 | 475 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 140 | 6 | 2 | 1 | 9 | 68 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 768 |
20210117-34 | 07 | 09 | 04 | 02 | 01 | 01 | 02 | 3 | 04 | 1 | 2 | 07 | 1 | 09 | 5 | 1 | 474 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 | 139 | 5 | 1 | 3 | 8 | 67 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 767 |
20210117-33 | 08 | 11 | 05 | 02 | 09 | 2 | 02 | 2 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 4 | 11 | 473 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 138 | 4 | 2 | 2 | 7 | 66 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 766 |
20210117-32 | 07 | 06 | 02 | 04 | 09 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 3 | 2 | 472 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 137 | 3 | 2 | 1 | 6 | 65 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 765 |
20210117-31 | 01 | 05 | 03 | 08 | 07 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 2 | 1 | 471 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 136 | 2 | 9 | 3 | 5 | 64 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 764 |
20210117-30 | 11 | 03 | 02 | 09 | 04 | 10 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1 | 5 | 1 | 09 | 1 | 11 | 470 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 135 | 1 | 8 | 3 | 4 | 63 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 763 |
20210117-29 | 02 | 08 | 10 | 11 | 06 | 9 | 02 | 2 | 1 | 3 | 06 | 4 | 08 | 4 | 10 | 11 | 469 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 134 | 1 | 7 | 6 | 3 | 62 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 762 |
20210117-28 | 06 | 10 | 08 | 04 | 11 | 8 | 2 | 1 | 04 | 2 | 06 | 3 | 08 | 3 | 10 | 11 | 468 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 133 | 1 | 6 | 5 | 2 | 61 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 761 |
20210117-27 | 06 | 03 | 11 | 10 | 08 | 7 | 1 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 2 | 10 | 11 | 467 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 132 | 1 | 5 | 4 | 1 | 60 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 760 |
20210117-26 | 05 | 02 | 03 | 04 | 08 | 6 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 1 | 1 | 6 | 466 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 131 | 1 | 4 | 3 | 4 | 59 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 759 |
20210117-25 | 09 | 08 | 10 | 07 | 05 | 5 | 4 | 2 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 5 | 465 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 130 | 1 | 3 | 2 | 32 | 58 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 758 |
20210117-24 | 04 | 10 | 09 | 08 | 06 | 4 | 3 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 4 | 464 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 129 | 1 | 2 | 1 | 31 | 57 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 757 |
20210117-23 | 05 | 07 | 08 | 04 | 03 | 3 | 2 | 03 | 04 | 05 | 3 | 07 | 08 | 1 | 2 | 3 | 463 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 128 | 2 | 1 | 3 | 30 | 56 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 756 |
20210117-22 | 03 | 07 | 05 | 08 | 09 | 2 | 1 | 03 | 2 | 05 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 462 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 127 | 1 | 2 | 3 | 29 | 55 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 755 |
20210117-21 | 02 | 08 | 07 | 09 | 10 | 1 | 02 | 3 | 1 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 461 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 126 | 1 | 1 | 2 | 28 | 54 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 754 |
20210117-20 | 04 | 11 | 06 | 01 | 09 | 01 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 11 | 09 | 4 | 11 | 460 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 125 | 9 | 2 | 1 | 27 | 53 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 753 |
20210117-19 | 05 | 07 | 11 | 02 | 04 | 1 | 02 | 1 | 04 | 05 | 4 | 07 | 10 | 2 | 3 | 11 | 459 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 124 | 8 | 2 | 3 | 26 | 52 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 752 |
20210117-18 | 03 | 11 | 01 | 05 | 07 | 01 | 1 | 03 | 4 | 05 | 3 | 07 | 9 | 1 | 2 | 11 | 458 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 123 | 7 | 1 | 3 | 25 | 51 | 7 | 18 | 4 | 1 | 4 | 751 |
20210117-17 | 11 | 02 | 09 | 07 | 01 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 2 | 07 | 8 | 09 | 1 | 11 | 457 | 12 | 3 | 2 | 4 | 35 | 122 | 6 | 2 | 3 | 24 | 50 | 6 | 17 | 3 | 3 | 43 | 750 |
20210117-16 | 10 | 09 | 03 | 01 | 07 | 01 | 1 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 7 | 09 | 10 | 2 | 456 | 11 | 2 | 1 | 4 | 34 | 121 | 5 | 2 | 2 | 23 | 49 | 5 | 16 | 2 | 3 | 42 | 749 |
20210117-15 | 09 | 02 | 05 | 06 | 07 | 9 | 02 | 3 | 1 | 05 | 06 | 07 | 6 | 09 | 2 | 1 | 455 | 10 | 1 | 3 | 3 | 33 | 120 | 4 | 2 | 1 | 22 | 48 | 4 | 15 | 1 | 3 | 41 | 748 |
20210117-14 | 06 | 05 | 11 | 02 | 04 | 8 | 02 | 2 | 04 | 05 | 06 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 454 | 9 | 2 | 4 | 2 | 32 | 119 | 3 | 2 | 3 | 21 | 47 | 3 | 14 | 2 | 2 | 40 | 747 |
20210117-13 | 10 | 04 | 02 | 05 | 11 | 7 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 453 | 8 | 2 | 3 | 1 | 31 | 118 | 2 | 1 | 3 | 20 | 46 | 2 | 13 | 2 | 1 | 39 | 746 |
出现次数 | 9 | 13 | 14 | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 16 | 9 | 15 | 0 | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | |||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 467 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 132 | 2 | 2 | 1 | 15 | 60 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 760 | |||||
最大遗漏 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 482 | 18 | 7 | 4 | 8 | 35 | 147 | 9 | 9 | 6 | 32 | 75 | 14 | 19 | 6 | 7 | 43 | 775 | |||||
当前遗漏 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 453 | 8 | 0 | 3 | 1 | 31 | 118 | 2 | 1 | 0 | 20 | 46 | 2 | 13 | 0 | 1 | 39 | 746 | |||||
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
投注内容 关闭 |
||