方案号 | 发起人 | 类型 | 方案注数 | 全对注数 | 错一注数 | 正确场次 | 中奖金额 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCZQ0122140415042145023912 | 假如我中了*** | 代购 | 11 | 查看 | ||||
JCZQ0122140411041669409798 | yaskonken385 | 代购 | 27 | 查看 | ||||
JCZQ0122140221023335336602 | w171444 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122140023002140267552 | 136*****962 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135947592105708855 | 136*****962 | 代购 | 2 | 查看 | ||||
JCZQ0122135947597173524841 | 巴拉巴拉变身 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135549551604310764 | 159*****413 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135519551004143402 | tzz8 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135342531655109503 | 浮桥之夜 | 代购 | 7 | 查看 | ||||
JCZQ0122135322531624227530 | leonl**** | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135311535991598867 | leonl**** | 代购 | 2 | 查看 | ||||
JCZQ0122135242522114265782 | leonl**** | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135228521941527418 | leonl**** | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135100511525616160 | tyche | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135059501422381790 | 浮桥之夜 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122135044501442804435 | tyche | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122134939491883289027 | lqq1970**** | 代购 | 15 | 查看 | ||||
JCZQ0122134812481521452853 | t********** | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122134738471766023794 | 131*****619 | 代购 | 1 | 查看 | ||||
JCZQ0122134726479346981036 | tzz8 | 代购 | 2 | 查看 |
投注内容 关闭 |
||